Спецпредложение. Аккумуляторы
В данном разделе Вашему вниманию представлены действующие специальные предложения по продаже запчастей и обслуживанию автомобилей различных марок.
В связи с колебаниями бивалютной корзины всегда уточняйте цены по телефону у менеджеров магазина.
| Наименование детали | Внешний вид |
|---|---|
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S3 45 А*ч, 400 А "Прямая"( плюс СЛЕВА) полярность 207x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S3 45 А*ч, 300 А (для японских автомобилей) "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 219x135x225 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 60 А*ч, 540 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 242x175x175 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 60 А*ч, 540 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 242x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 74 А*ч, 680 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 278x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 40 А*ч, 330 А (для японских автомобилей , тонкие клеммы) "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 187x127x227 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 45 А*ч, 330 А (для японских автомобилей, тонкие клеммы) "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 238x129x227 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 45 А*ч, 330 А (для японских автомобилей, тонкие клеммы) "Прямая"( плюс СЛЕВА) полярность 238x129x227 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 60 А*ч, 540 А (для японских автомобилей) "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 232x173x225 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 60 А*ч, 540 А (для японских автомобилей) "Прямая"( плюс СЛЕВА) полярность 232x173x225 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 70 А*ч, 630 А (для японских автомобилей) "Прямая"( плюс СЛЕВА) полярность 261x175x220 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 95 А*ч, 830 А (для японских автомобилей) "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 306x173x225 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S4 95 А*ч, 830 А (для японских автомобилей) "Прямая"( плюс СЛЕВА) полярность 306x173+R[18]Cx225 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S5 54 А*ч, 530 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 207x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S5 63 А*ч, 610 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 242x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S5 100 А*ч, 830 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 353x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый аккумулятор BOSCH S5 110 А*ч, 920 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 393x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый гелевый аккумулятор BOSCH S6 70 А*ч, 760 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 278x175x190 мм | ![]() |
| Необслуживаемый гелевый аккумулятор BOSCH S6 105 А*ч, 950 А "Обратная"( плюс СПРАВА) полярность 393x175x190 мм | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner 47 A/h / 390A полярность универсальная | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner 58 A/h / 450A полярность универсальная | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner 69 A/h / 520A полярность универсальная | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner 46 A/h / 360A полярность универсальная | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner 80 A/h / 700A полярность универсальная | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner 100 A/h / 780 А плюс справа | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Bunner ГЕЛЕВЫЙ 70A/h / 760A плюс справа | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Bunner ГЕЛЕВЫЙ 95A/h / 750A плюс справа | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner ASIA(клеммы сверху) 60 A/h / 450 А плюс | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner ASIA(клеммы сверху) 70 A/h / 540 А плюс справа | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner ASIA(клеммы сверху) 100 A/h / 720 А плюс справа | ![]() |
| Аккумуляторная батарея Banner ASIA(клеммы сверху) 100 A/h / 780 А плюс слева | ![]() |
В связи с колебаниями бивалютной корзины уточняйте, пожалуйста, цены по телефону у менеджеров магазина.
Спецпредложение. Бензонасосы | Спецпредложения по маркам авто | Спецпредложение. Аккумуляторы































