Автомойка
ВНИМАНИЕ! Уважаемые клиенты!
Изменились цены на услуги АВТОМОЙКИ!
Смотрите прайс-лист ➡
Автотехцентр TRW предлагает всем автолюбителям комплексный подход к обслуживанию автомобилей всех марок. Он включает не только всестороннюю диагностику, техосмотр и ремонт, но и качественную мойку машин. Мы располагаем тремя моечными постами, оборудованными по последнему слову техники. В комплекс услуг по мойке автомобилей входит ручная или бесконтактная мойка кузова, двигателя, подкрылков и колес, стекол, а также чистка ковриков и удаление следов от насекомых.
Кроме того, мы производим химчистку салона, натирку кожаных сидений, чернение резины и т.д. Для вашего удобства в техцентре TRW работает бар, где всегда можно отдохнуть и выпить чашку кофе, пока наши мастера приводят ваш автомобиль в порядок. Таким образом, главными задачами нашей компании является быстрое и высококачественное обслуживание автомобилей, а также высокий уровень сервиса для клиентов, которые, как правило, становятся постоянными и рекомендуют нас своим друзьям и близким.
Услуга | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
отечественные автомобили, иномарки малого класса (седан) | универсалы, автомобили среднего и бизнес-класса | автомобили представительского класса, паркетники, среднеразмерные джипы, "каблучки" | микроавтобусы, внедорожники люкс-класса | |
1. Мойка кузова без шампуня и сушки (сбить грязь) | 300 | 350 | 400 | 500 |
2. Мойка кузова бесконтактная | 550 | 650 | 800 | 1000 |
3. Мойка ковриков резиновых (за 1 шт.) | 150 | 150 | 200 | 200 |
4. Чистка ковриков матерчатых (за 1 шт.) | 150 | 150 | 200 | 200 |
4.1. Химчистка матерчатых/тканевых/велюровых ковров (за 1 шт.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5. Стекла (изнутри) | 300 | 350 | 400 | 500 |
6. Пластик (внутри салона) | 300 | 350 | 400 | 500 |
7. Пылесос салона (без ковриков) | 300 | 300 | 400 | 500 |
Комплексная мойка (со 2-го по 7-й пункт включительно, без пункта 4.1) | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 |
8. Мойка подкрылков (за 4 шт.) | 150 | 200 | 250 | 300 |
9. Удаление наледи из колесных арок (за 4 шт.) | 500 | 500 | 600 | 800 |
10. Мойка колес изнутри (за 1 шт.) | 100 | 150 | 200 | 250 |
11. Продувка сжатым воздухом (замки, личинки, дворники, зеркала) | 100 | 150 | 200 | 300 |
12. Продувка сжатым воздухом всей машины | 200 | 300 | 400 | 500 |
13. Смазка замков (WD-40) | 100 | 150 | 200 | 300 |
14. Обработка силиконом | 150 | 200 | 250 | 300 |
15. Влаговпитывающий коврик (2 шт.) | 200 | 200 | 300 | 300 |
16. Пылесос салона (без ковриков) ОС3* | 600 | 600 | 800 | 1000 |
ЗИМНЯЯ комплексная мойка (со 2-го по 16-й пункт включительно, без пункта 4.1) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
17. Пылесос багажника | от 200 | от 300 | от 400 | от 500 |
18. Пылесос багажника ОС3* | от 600 | от 600 | от 800 | от 1000 |
19. Натирка кожаных сидений (цена за 1 сидение) | 300 | 400 | 500 | 500 |
20. Мойка двигателя (в зависимости от загрязнения) | от 1000 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
21. Удаление следов от мошек и насекомых | от 500 | от 500 | от 500 | от 800 |
22. Удаление битумных пятен или мовиля | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 2000 |
23. Обработка стекол средством "антидождь" | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
24. Полировка кузова (защитная) | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
25. Обработка кузова воском | 300 | 400 | 500 | 800 |
26. Чернение резины (4 шт.) | 400 | 400 | 500 | 800 |
27. Чернение бамперов (перед./зад.) | 400 | 400 | 500 | 800 |
28. Химчистка салона | от 12000 | от 15000 | от 20000 | от 20000 |
29. Химчистка багажника | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
30. Химчистка сидений кожа/ткань (за 1 шт) | от 800/1000 | от 1000/1500 | от 1000/1500 | от 1500/2000 |
31. Химчистка пола | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 3000 |
32. Химчистка дверей (за 1 шт) | от 500 | от 600 | от 800 | от 1000 |
33. Химчистка потолка | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2500 |
34. Химчистка пластика | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 3000 |
35. Химчистка литых дисков (1 шт.) R"13-R"16 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
35. Химчистка литых дисков (1 шт.) R"17>> | 600 | 800 | 800 | 1000 |
*ОСЗ - ОСОБО СИЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Внимание!
- Принадлежность Вашего автомобиля к различным категориям смотрите в приложении.
- Цены на некоторые работы оговариваются отдельно с администратором мойки.
- Администрация не несет ответственности за работу узлов и агрегатов автомобиля после их мойки.
- Администрация не несет ответственности за состояние лакокрасочного покрытия после мойки (воздействие химического состава моющих средств).
- Администрация не несет ответственности за пропажу вещей и ценностей, оставленных в автомобиле.
ПРИЛОЖЕНИЕ-КЛАССИФИКАЦИЯ
1 | Отечественные автомобили, иномарки малого класса (седан) | LADA, Москвич, ИЖ, Таврия, ОКА, Audi А1/A2, Chevrolet Spark/Aveo/Lanos/Lacetti/Cobalt, Citroen С1/C2/C3/С4, Daewoo Matiz/Nexia, Fiat Albea/500, Ford Focus/Fiesta/Fusion, Honda Jazz/Сivic, Hyundai I10/Accent/Getz/Solaris, Kia Picanto/Rio/Spectra/Cerato, Mazda 2, Mitsubishi Colt/i-MiEV, Nissan Micra/Note/Almera/Tiida, Opel Corsa, Peugeot 107/108/206/207/208, Renault Clio/Logan/Sandero/Simbol, Smart, Seat Cordoba/Ibiza, Skoda Citigo/Fabia/Rapid, Suzuki Swift/Splash, Toyota Yaris/Auris, Volkswagen Polo/Polo Sedan/Lupo. |
---|---|---|
2 | Универсалы, автомобили среднего и бизнес-класса | Audi A3/A4/А5/A6, BMW 1 Series/2 Series/3 Series/4 Series/5 Series/Z4/I8, Cadillac BLS/CTS/СТ5, Chevrolet Epica/Rezzo/Cruze, Chrysler PT Cruiser/Sebring, Citroen C5/C6/C-Elysee/DS5, Dodge Caliber/Avenger/Viper, Fiat Croma/Bravo/Panda, Ford Mondeo/Mustang, Honda Accord/Legend/Crosstour, Hyundai Elantra/Coupe/Sonata/NF/Grandeur/I30, Infiniti M/G, Jaguar XE/X-Type/S-Type/XK, Kia Stinger/K5/Magentis/Opirus/Optima/Ceed/, Lexus GS/ IS/SC/ES, Mazda 3/6/RX-8, Mercedes A-Class/B-Class/C-Class/CLC/CLK/E-Class/CLS/CLA/SLK/A-Class NEW, Mini Cooper, Mitsubishi Lancer/Galant, Nissan Teana/350Z, Opel Insignia/Astra/Vectra, Peugeot 308/407/508/607/3008/408, Renault Megane/Laguna/Vel Satis/Latitude/Fluence/Talisman, Saab 9-3/9-5, Skoda Octavia/Superb, Suzuki SX4/Liana/Kizashi, Subaru Impreza/Legacy, Toyota Corolla/Avensis/Camry/Prius, Volkswagen Arteon/Golf/Jetta/Eos/Passat/Scirocco, Volvo C30/ S40/V50/S60/V40. |
3 | Автомобили представительского класса, паркетники, среднеразмерные джипы, «каблучки» | Audi A8/A7/R8/Q3/Q5/Allroad, Bentley Bentayga/Continetal/Mulsanne/BMW 6 Series/7 Series/Х1/X3/X4/GT, Cadillac SRX, Chevrolet Captiva/Niva/Orlando, Chrysler Voyager/300C/300М, Citroen Xsara Picasso/Grand C4 Picasso/Berlingo/C-Crosser, Dodge Nitro, Ford Tourneo/S-Max/C-Max/Kuga/EcoSport/Maverick, Honda CR-V/HR-V, Hyundai Creta/Tucson/Santa Fe/ix35/I40/Equus/Genesis, Infiniti EX/Q/QX, Jaguar XF/XJ/E-Pace, Jeep Wrangler/Grand Cherokee/Liberty, Kia Carens/Carnival/Sorento/Sportage/Quoris/Seltos/K900, Land Rover Freelander/Evoque, Lexus LS/NX, Mercedes S-Class/SLR/CL/GLB/GLK/GLC/GLA/Citan, Mazda CX-3/CX-30/CX-5/CX-7/CX-9/Tribute, Mitsubishi Outlander/ASX/Eclipse Cross, Nissan X-Trail/ Murano/Juke/Qashqai, Opel Meriva/Zafira/Antara/Mokka, Peugeot Partner/4007/5008, Porsche Boxster/Cayman/911, Renault Koleos/Kangoo/Scenic/Duster/Arkana/Kaptur/Dokker, Skoda Roomster/Praktik/Yeti/Karoq/Kodiaq, Subaru Forester/Outback/XV, Suzuki Grand Vitara/Jimny, Toyota RAV4/Verso, Volkswagen Tiguan/Touran/Caddy/Phaeton/Taos, Volvo ХС40/ XC60/XC70/S80/S90/V90. |
4 | Микроавтобусы, внедорожники люкс-класса | Audi Q7/Q8, BMW X5/X6/Х7, Cadillac Escalade, Chevrolet TrailBlazer/Tahoe/Suburban, Ford Explorer/Ranger/Expedition/F-150, Honda Pilot, Hyundai Palisade/ix55/Starex (H-1)/Galloper/Terracan, Infiniti FX/QX, Hummer H1/H2/H3, Jeep Commander, KIA Mohave, Land Rover Defender/Discovery/Discovery Sport/Range Rover/Range Rover Sport/Velar, Lexus LX/RX/GX/JX, Mazda BT-50, Mercedes Maybach S-Class/Maybach GLS-Class/GLS-Class/GLE-Class/G-Class/M-Class/GL-Class/R-Class/V-Class/SLS/X-Class, Mitsubishi Pajero/L-200/Pajero Sport, Nissan Patrol/Pathfinder/Navara/GT-R, Peugeot Traveller, Porsche Cayenne/Panamera/Macan/Taycan, SsangYong Actyon/Kyron/Rexton/Rodius, Subaru Tribeca, Toyota Alphard/Land Cruiser/Hilux/Highlander/4Runner, Volkswagen Multivan/Touareg/Amarok, Volvo XC90. |
Примечание: классификация автомобилей составлена на основании автомобильного сайта drive.ru Уважаемые клиенты! Обо всех своих пожеланиях и претензиях по работе автомоечного комплекса Вы можете сообщать по тел.: (499) 431-75-66 Черешневу Антону Андреевичу |